Gerências Regionais de Educação
Selecione uma GRE para consultar suas lotações, e-mail de atendimento e formulário de avaliação.
| Gerência Regional de Educação | E-mail de atendimento | Lotações | Ação |
|---|---|---|---|
| BIBLIOTECA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (BPE) | avaliacaodesempenho.bpe@adm.educacao.pe.gov.br | 1 | |
| CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO (CEE-PE) | avaliacaodesempenho.ceepe@adm.educacao.pe.gov.br | 1 | |
| CONSERVATORIO PERNAMBUCANO DE MUSICA (CPM) | avaliacaodesempenho.cpm@adm.educacao.pe.gov.br | 1 | |
| GRE AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU | avaliacaodesempenho.grecaruaru@adm.educacao.pe.gov.br | 62 | |
| GRE AGRESTE MERIDIONAL - GARANHUNS | avaliacaodesempenho.gregaranhuns@adm.educacao.pe.gov.br | 54 | |
| GRE MATA CENTRO - VITÓRIA | avaliacaodesempenho.grevitoria@adm.educacao.pe.gov.br | 39 | |
| GRE MATA NORTE - NAZARÉ DA MATA | avaliacaodesempenho.grecnazaredamata@adm.educacao.pe.gov.br | 64 | |
| GRE MATA SUL - PALMARES | avaliacaodesempenho.grepalmares@adm.educacao.pe.gov.br | 52 | |
| GRE METROPOLITANA NORTE | avaliacaodesempenho.grerecifenorte@adm.educacao.pe.gov.br | 97 | |
| GRE METROPOLITANA SUL | avaliacaodesempenho.grerecifesul@adm.educacao.pe.gov.br | 92 | |
| GRE RECIFE NORTE | avaliacaodesempenho.gremetronorte@adm.educacao.pe.gov.br | 79 | |
| GRE RECIFE SUL | avaliacaodesempenho.gremetrosul@adm.educacao.pe.gov.br | 84 | |
| GRE SERTÃO CENTRAL - SALGUEIRO | avaliacaodesempenho.gresalgueiro@adm.educacao.pe.gov.br | 38 | |
| GRE SERTÃO DO ALTO PAJEÚ - AFOGADOS DA INGAZEIRA | avaliacaodesempenho.greafogados@adm.educacao.pe.gov.br | 44 | |
| GRE SERTÃO DO ARARIPE - ARARIPINA | avaliacaodesempenho.greararipina@adm.educacao.pe.gov.br | 42 | |
| GRE SERTÃO DO MOXOTÓ IPANEMA - ARCOVERDE | avaliacaodesempenho.grearcoverde@adm.educacao.pe.gov.br | 114 | |
| GRE SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO - PETROLINA | avaliacaodesempenho.grepetrolina@adm.educacao.pe.gov.br | 88 | |
| GRE SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO – FLORESTA | avaliacaodesempenho.grefloresta@adm.educacao.pe.gov.br | 116 | |
| GRE VALE DO CAPIBARIBE - LIMOEIRO | avaliacaodesempenho.grelimoeiro@adm.educacao.pe.gov.br | 38 | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEE | avaliacaodesempenho.see@adm.educacao.pe.gov.br | 1 |
